<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencja Interaktywna - Adequate - Reklama w internecie</title>
	<atom:link href="http://www.adequate.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adequate.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goo.gl &#8211; co to jest?</title>
		<link>http://www.adequate.pl/interact/goo-gl-co-to-jest</link>
		<comments>http://www.adequate.pl/interact/goo-gl-co-to-jest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witoldwrodarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adequate.pl/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Skracacz linków goo.gl znają bardzo dobrze wszyscy, którzy używają Tweetera. Pozwala on na wygenerowanie skrótu linku każdej strony www, co jest nie bez znaczenia, kiedy ogranicza nas długość wypowiedzi. Dodatkowo, od niedawna, skracacz generuje nam fotokod QR. Zarejestrowany w domenie .gl (Grenlandia) serwis firmy Google pozwala ponadto śledzić wejścia na skrócony link. Dzięki temu możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skracacz linków goo.gl znają bardzo dobrze wszyscy, którzy używają Tweetera. Pozwala on na wygenerowanie skrótu linku każdej strony www, co jest nie bez znaczenia, kiedy ogranicza nas długość wypowiedzi. Dodatkowo, od niedawna, skracacz generuje nam fotokod QR. Zarejestrowany w domenie .gl (Grenlandia) serwis firmy Google pozwala ponadto śledzić wejścia na skrócony link. Dzięki temu możemy w prosty sposób śledzić wizyty na tweetowanych stronach. Na przykład <a href="http://goo.gl/90ziY">goo.gl/90ziY</a> prowadzi do strony Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sprzedażą, na której Adequate popiera etykę w sprzedaży. Aby wygenerować skrót, wystarczy wejśc na <a href="http://goo.gl">goo.gl</a> &#8211; dalej wszystko jest jasne. Miłego skracania!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adequate.pl/interact/goo-gl-co-to-jest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kody QR w marketingu</title>
		<link>http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu</link>
		<comments>http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising with photocode]]></category>
		<category><![CDATA[advertising with qr code]]></category>
		<category><![CDATA[fotokody]]></category>
		<category><![CDATA[kody qr]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qr code advertising]]></category>
		<category><![CDATA[qr code in marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adequate.pl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z pojawieniem się kodów QR pojawiły się również wątpliwości, czy nie jest to kolejny niepotrzebny gadżet, który zostanie szybko zapomniany. System kodu powstał w 1994 roku, ale stał się popularny w ciągu ostatnich 3 lat, wraz z rosnącym rynkiem smartfonów. Marketerzy znaleźli dla nich wiele zastosowań, a ciekawe akcje pomogły w ich rozpropagowaniu. Proste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z pojawieniem się kodów QR pojawiły się również wątpliwości, czy nie jest to kolejny niepotrzebny gadżet, który zostanie szybko zapomniany. System kodu powstał w 1994 roku, ale stał się popularny w ciągu ostatnich 3 lat, wraz z rosnącym rynkiem smartfonów. Marketerzy znaleźli dla nich wiele zastosowań, a ciekawe akcje pomogły w ich rozpropagowaniu.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-781" title="Wizytowka-cien" src="http://www.adequate.pl/wp-content/uploads/2011/11/Wizytowka-cien.png" alt="" width="515" height="303" /></p>
<p><span id="more-765"></span></p>
<h2>Proste informacje</h2>
<p>Największym problemem outdooru był do niedawna fakt, że każda marka próbuje teraz komunikować się z konsumentem przez Internet. Często więc billboard zachęcał do odwiedzenia strony internetowej. Łatwo o tym jednak zapomnieć po powrocie do domu, trudno też zapamiętać domenę czy numer telefonu, a nie zawsze mamy możliwość jego zapisania.</p>
<p>Oczywistym zastosowaniem fotokodów jest w tym wypadku zakodowanie adresu strony internetowej czy telefonu lub innej prostej informacji, np. danych kontaktowych na wizytówce.</p>
<h2>Internet wychodzi z komputera</h2>
<p>Dzięki fotokodom Internet będzie mógł wyjść z komputera. Billboardy moga przeżyć drugą młodość&#8230;</p>
<p><a href="http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu/attachment/hotplay" rel="attachment wp-att-786"><img class="alignleft size-medium wp-image-786" title="hotplay" src="http://www.adequate.pl/wp-content/uploads/2011/11/hotplay-300x152.jpg" alt="zastosowanie kodów QR na billboardzie" width="402" height="203" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8230; o starym, dobrym plakacie nie wspominając:</p>
<p><a href="http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu/attachment/zala%cc%a8cznik-pocztowy" rel="attachment wp-att-809"><img class="alignleft size-full wp-image-809" title="Załącznik pocztowy" src="http://www.adequate.pl/wp-content/uploads/2011/11/Za%C5%82a%CC%A8cznik-pocztowy.jpeg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Sprzedażowe fotokody</h2>
<p>Jeśli nadal uważasz, że kody QR są niepotrzebnym gadżetem, którego nie można przełożyć na konkretny zysk &#8211; zaskoczymy Cię. Marketerzy Tesco z Korei odrobili pracę domową. Ich celem było zwiększenie sprzedaży bez stawiania kolejnych hipermarketów. Czy tak wygląda sklep przyszłości?</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/h7HnR02kJxY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu/attachment/meiling-2" rel="attachment wp-att-798"><img class="alignleft size-full wp-image-798" title="Wizytówki z kodem QR" src="http://www.adequate.pl/wp-content/uploads/2011/11/meiling1.jpg" alt="Wizytówki z kodem QR" width="756" height="917" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adequate.pl/mobile-marketing/kody-qr-w-marketingu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasi Klienci wygrywają</title>
		<link>http://www.adequate.pl/interact/vola-ro-liderem-technologii-w-europie-centralnej</link>
		<comments>http://www.adequate.pl/interact/vola-ro-liderem-technologii-w-europie-centralnej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witoldwrodarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[FRU.PL]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunia]]></category>
		<category><![CDATA[Vola.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adequate.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że rumuńskie internetowe biuro podróży i serwis rezerwacji biletów lotniczych Vola.ro zwyciężył w 12. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2011 (w głównej kategorii). To pierwszy raz, kiedy ranking ten został wygrany przez firmę z Rumunii. Bliźniaczy polski serwis FRU.PL zajął szóste miejsce i został wyróżniony w kategorii &#8222;Wschodzące Gwiazdy&#8221;. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że rumuńskie internetowe biuro podróży i serwis rezerwacji biletów lotniczych <a href="http://www.vola.ro" target="_blank">Vola.ro</a> zwyciężył w 12. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2011 (w głównej kategorii). To pierwszy raz, kiedy ranking ten został wygrany przez firmę z Rumunii. Bliźniaczy polski serwis <a href="http://www.fru.pl" target="_blank">FRU.PL</a> zajął szóste miejsce i został wyróżniony w kategorii &#8222;Wschodzące Gwiazdy&#8221;. W tym samym rankingu wrocławska firma <a href="http://www.euro-tax.pl" target="_blank">Euro-tax.pl</a> zajęła 8 miejsce w Polsce i 17 w Europie Środkowej. Zwycięstwa jak najbardziej zasłużone. Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adequate.pl/interact/vola-ro-liderem-technologii-w-europie-centralnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Mobilny &#8211; czy to już?</title>
		<link>http://www.adequate.pl/interact/593</link>
		<comments>http://www.adequate.pl/interact/593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witoldwrodarczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adequate.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Przewidywania IDC mówią, że w roku 2015 na świecie będzie więcej użytkowników Internetu moblinego niż osób łączących się z siecią za pomocą komputerów stacjonarnych i laptopów. Liczba wyszukiwań w Google dokonywanych przez telefony komórkowe wzrosła pięciokrotnie w ciągu 12 miesięcy w okresie październik 2010 &#8211; wrzesień 2011. Zapowiadany od lat boom Internetu mobilnego nadciąga wielkimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewidywania IDC mówią, że w roku 2015 na świecie będzie więcej użytkowników Internetu moblinego niż osób łączących się z siecią za pomocą komputerów stacjonarnych i laptopów. Liczba wyszukiwań w Google dokonywanych przez telefony komórkowe wzrosła pięciokrotnie w ciągu 12 miesięcy w okresie październik 2010 &#8211; wrzesień 2011. Zapowiadany od lat boom Internetu mobilnego nadciąga wielkimi krokami.</p>
<p>Nie ma wątpliwości, że przełom wywołał iPhone i idące za nim pozostałe smartfony, które pozwoliły wreszcie korzystać z sieci w komórce. Tym, którzy jeszcze wątpią w to, polecamy poniższe zdjęcie. Zrobiono je we wrześniu 2011 na lotnisku w Londynie. Tak wygląda półka z bestsellerami księgarni lotniskowej: iPad, iPad2 Book, Android Book. Przewodnik aplikacji&#8230;</p>
<p><span id="more-593"></span></p>
<div id="attachment_583" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.adequate.pl/interact/593/attachment/img_0604" rel="attachment wp-att-583"><img class="size-medium wp-image-583" title="Książki o iPhone iPad Android na lotnisku w Lodnynie" src="http://www.adequate.pl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0604-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Książki o iPhone, iPad, Android...</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adequate.pl/interact/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

